MySQL 配置文件 my.ini 说明

my.ini 是 MySQL 数据库中使用的配置文件,MySQL 服务器启动时会读取这个配置文件,我们可以通过修改这个文件,达到更新配置的目的。

Windows下MySQL的配置文件是my.ini,一般会在安装目录的根目录。
Linux下MySQL的配置文件是my.cnf,一般会放在/etc/my.cnf,/etc/mysql/my.cnf。如果找不到,可以用find命令查找。

服务器参数说明

参数名称	说明
port	表示 MySQL 服务器的端口号
basedir	表示 MySQL 的安装路径
datadir	表示 MySQL 数据文件的存储位置,也是数据表的存放位置
default-character-set	表示服务器端默认的字符集
default-storage-engine	创建数据表时,默认使用的存储引擎
sql-mode	表示 SQL 模式的参数,通过这个参数可以设置检验 SQL 语句的严格程度
max_connections	表示允许同时访问 MySQL 服务器的最大连接数。其中一个连接是保留的,留给管理员专用的
query_cache_size	表示查询时的缓存大小,缓存中可以存储以前通过 SELECT 语句查询过的信息,再次查询时就可以直接从缓存中拿出信息,可以改善查询效率
table_open_cache	表示所有进程打开表的总数
tmp_table_size	表示内存中每个临时表允许的最大大小
thread_cache_size	表示缓存的最大线程数
myisam_max_sort_file_size	表示 MySQL 重建索引时所允许的最大临时文件的大小
myisam_sort_buffer_size	表示重建索引时的缓存大小
key_buffer_size	表示关键词的缓存大小
read_buffer_size	表示 MyISAM 表全表扫描的缓存大小
read_rnd_buffer_size	表示将排序好的数据存入该缓存中

InnoDB 存储引擎相关参数

innodb_additional_mem_pool_size:表示附加的内存池,用来存储 InnoDB 表的内容。
innodb_flush_log_at_trx_commit:是设置提交日志的时机,若设置为 1,InnoDB 会在每次提交后将事务日志写到磁盘上。
innodb_log_buffer_size:表示用来存储日志数据的缓存区的大小。
innodb_buffer_pool_size:表示缓存的大小,InnoDB 使用一个缓冲池类保存索引和原始数据。
innodb_log_file_size:表示日志文件的大小。
innodb_thread_concurrency:表示在 InnoDB 存储引擎允许的线程最大数。